Menu principale:
Ville - Daiano, 5 marzo | ||||||
Ville - Daiano, 4 marzo | ||||||
Tesero, 4 marzo | ||||||
Tesero, 2 marzo | ||||||
Predazzo, 1 marzo | ||||||
Moena, 1 marzo |
Teresa Nicolao nata Caselin 99 anni ![]() Predazzo 12 novembre | Arnoldo Ceol 72 anni ![]() Ville-Varena 12 novembre | Luigi Vinante 85 anni ![]() Cavalese 12 novembre | Maria Luisa Cincelli in Costazza ![]() 80 anni Pozza, 11/11 | Lidia Rizzi ved. Mazzel 90 anni ![]() Campitello 10 novembre | ||
Margherita Vinante 79 anni ![]() Tesero 9 novembre | Nino Partel 74 anni ![]() Ziano 9 novembre | Nives Ruaben ved. Bolognani 88 anni ![]() Tesero 7 novembre | Lidia Stoffie ved. Degregori 93 anni ![]() Moena 7 novembre | Giuseppe Gabrielli 77 anni ![]() Predazzo 7 novembre | Maria Rossi ved.Andreatta 89 anni ![]() Predazzo 6 novembre | |
Maria Pichler ved. Dagostin 94 anni ![]() Ville-Daiano 6 novembre | Antonio Rocca 53 anni ![]() Predazzo 5 novembre | Anna Maria Bellante in Dalla Cia ![]() 78 anni Cavalese,2/11 | Elisa Piazzi ved. Iellici 97 anni ![]() Tesero 30 ottobre | Giovanni Paolo Bortolotti 85 anni ![]() Molina 30 ottobre | Nicola Ruggieri 74 anni ![]() Carano/Legnago 26 ottobre | |
Giacomo Sommavilla 86 anni ![]() Moena 23 ottobre | Rosetta Vaia ved. Spazzali 91 anni ![]() Cavalese 23 ottobre | Anna Facchini "Pontera" v. Desilvestro ![]() 99 anni Forno, 18/10 | Rita Corradini 79 anni ![]() Castello 15 ottobre | Adelio Divan 68 anni ![]() Ville - Aguai 14 ottobre | Michele Bertero 56 anni ![]() Campitello 14 ottobre | |
Clara Monsorno ved. Goss ![]() 99 anni Varena, 14/10 | Giorgio "Brach" Dantone 61 anni ![]() Campitello 13 ottobre | Don Oliviero Delmarco 91 anni ![]() Tesero 10 ottobre | Mario"Batesta" Chiocchetti 89 anni ![]() Moena 3 ottobre | Maria Vittoria Tibolla ved. Pettena ![]() 78 anni Moena, 2/10 | Lino Iellici 91 anni ![]() Tesero 1 ottobre | |
Mirko Toller 17 anni ![]() Segonzano 1 ottobre | Francesco Erlacher 94 anni ![]() Bellamonte 1 ottobre | Benito Fracasso 83 anni ![]() Moena 30 settembre | Anna Nardin ved. Rizzoli 87 anni ![]() Cavalese 28 settembre | Gian Antinio Paluselli 88 anni ![]() Predazzo 26 settembre | Carla Monsorno 75 anni ![]() Ville-Daiano 21 settembre | |
Luigina Gabrielli ved. Brigadoi ![]() 91 anni Predazzo,19/9 | Anna Maria Verra ved. Soraperra ![]() 92 anni Alba, 19/9 | Marcella Furlan in Del Din 53 anni ![]() Castello 18 settembre | Flavio Mondini 87 anni ![]() Cavalese 17 settembre | Carla Vaia 88 anni ![]() Masi 17 settembre | Adriano Stoffie 83 anni ![]() Predazzo 16 settembre | |
Riccarda Volcan in Pollo 72 anni ![]() Tesero 15 settembre | Anna Piera Bettio ved. Cambiaso ![]() 83 anni Predazzo,15/9 | Carlo Vanzetta 79 anni ![]() Ziano 14 settembre | Maria Cassan ved. Lastei 85 anni ![]() Fontanazzo 14 settembre | Pierina Sartorelli ved. Zaopo ![]() 82 anni Tesero, 14/9 | Fernanda Sieff ved. Scarian 78 anni ![]() Ville-Varena 12 settembre | |
Fiorella Bonelli in Lazzeri 57 anni ![]() Solaiolo-Molina 10 settembre | Cesarina Braito ved. Basini ![]() 94 anni Daiano, 10/9 | Emilio Bernard 81 anni ![]() Canazei 10 settembre | Anna Maria Cassan ved. Bulfon ![]() 77 anni Campitello, 9/9 | Giuliana Iellici 79 anni ![]() Tesero 7 settembre | Bruno Cerizza 91 anni ![]() Predazzo 7 settembre | |
Maria Zulian 95 anni ![]() Soraga 7 settembre | Giuseppe Turchetto 44 anni ![]() Bellamonte 3 settembre | Fausto Tomasi 90 anni ![]() Capriana 1 settembre | Tullia Bernard ved. Notaro 86 anni ![]() Predazzo 31 agosto | Renato Ventura 72 anni ![]() Molina 30 agosto | Maria Mich ved. Zorzi 88 anni ![]() Panchià 30 agosto | |
Renato Ninz 71 anni ![]() Campitello 28 agosto | Antonietta Deflorian ved. Longo ![]() 79 anni Lago, 28/8 | Lidia Zanon ved. Gilmozzi 96 anni ![]() Tesero 28 agosto | Modesta Corona ved. Stefani 91 anni ![]() Ziano 26 agosto | Agostino Iellici 72 anni ![]() Moena 24 agosto | Ugo Dellagiacoma 82 anni ![]() Ziano 23 agosto | |
Rinaldo Cigolla "Reinhold" 85 anni ![]() Canazei 20 agosto | Marina Corradini 96 anni ![]() Castello 19 agosto | Luigi Dall'Angelo 87 anni ![]() Ziano 18 agosto | Vincenzo Livio Lochmann 71 anni ![]() Predazzo 16 agosto | Monica Piazzi in Tonini 45 anni ![]() Predazzo 16 agosto | Giuseppe Vida (Picassso) 91 anni ![]() Cavalese 14 agosto | |
Viola (Violetta) Matordes v. Simonazzi ![]() 90 anni Molina, 14/8 | Fabio Facchini 71 anni ![]() Forno 13 agosto | Giorgio Germani 73 anni ![]() Cavalese 13 agosto | Teresa Limongi ved. Franch 97 anni ![]() Molina 12 agosto | Marco Scursatone 68 anni ![]() SènJan-Pozza 11 agosto | Maria Piazzi in Fanton 86 anni ![]() Tesero 10 agosto | |
Marco Aurelio Nones 72 anni ![]() Castello 10 agosto | Giuseppe Zanoner 64 anni ![]() Moena 7 agosto | Albina Bonelli ved. Caviola 84 anni ![]() Ville-Carano 7 agosto | Giovanna Gabrielli 82 anni ![]() Predazzo 4 agosto | Sergio Bonelli 84 anni ![]() Cavalese 4 agosto | Franco Camoirano 94 anni ![]() Panchià 1 agosto | |
Maria Deluca ved. Gross 92 anni ![]() SènJan-Pozza 1 agosto | Paolo Libener 83 anni ![]() Cavalese 26 luglio | Margit Canal in Deflorian 86 anni ![]() Canazei 29 luglio | Claudio Barcatta 64 anni ![]() Montalbiano 21 luglio | Maria Vinante 80 anni ![]() Tesero 20 luglio | Dott. Claudio Romanese 87 anni ![]() Ville-Daiano 20 luglio | |
Romano Caviola 88 anni ![]() Ville-Carano 16 luglio | Rita Giacomuzzi in Bosin ![]() 83 anni Ziano, 13/7 | Antonio app. Tescari 94 anni ![]() Predazzo 13 luglio | Margherita "Rita" Rizzoli ved. Felicetti ![]() 94 anni Moena, 13/7 | Francesca Giacomuzzi v. Deflorian ![]() 86 anni Ziano, 8/7 | Edda Pomarè ved. Marta 73 anni ![]() Predazzo 6 luglio | |
Teresa Piazzi ved. Schacher 87 anni ![]() Forno/Moena 3 luglio | Nicolina Felicetti v.Dellantonio ![]() 91 anni Moena, 2/7 | Irma Ciresa ved. Delvai 95 anni ![]() Carano-Ville 29 giugno | Don Cornelio Cristel 92 anni ![]() Tesero 28 giugno | Dino Macuglia 38 anni ![]() Cavalese 26 giugno | Corrado Iori 83 anni ![]() Alba di Canazei 24 giugno | |
professor Luigi Cincelli 92 anni ![]() Pozza-SènJan 22 giugno | Clara Rossi Nicolodi 84 anni ![]() Canazei 21 giugno | Anna Giovanelli ved. Vanzo ![]() 65 anni Masi, 20/6 | Luigi Trettel 87 anni ![]() Ziano 17 giugno | Umberto Saccon 87 anni ![]() Molina 15 giugno | Mariano Manias 40 anni ![]() Pozza-SènJan 14 giugno | |
Giada De Martin Polo 12 anni ![]() Vigo-SènJan 14 giugno | Vladimiro Tivelli 66 anni ![]() Canazei 13 giugno | Ottorina Spinello ved. Donei ![]() 97 anni Moena, 12/6 | Egidio "Chicco" Rossi 61 anni ![]() Molina 9 giugno | Alfred March 68 anni ![]() Castello 7 giugno | Giancarlo "Cici" Dagostin 79 anni ![]() Daiano 6 giugno | |
Maria Pia Donei ved. Croce ![]() 76 anni Moena, 5/6 | Claudio Gross 66 anni ![]() Campitello 4 giugno | Maria Rosa Lauton ved. Zeni ![]() 99 anni Vigo, 4/6 | Fulvio Braito 72 anni ![]() Daiano-Ville 1 giugno | Luigi "Luis" Sommavilla 57 anni ![]() Campitello 1 giugno | Flora Pongan ved. Brigadoi 85 anni ![]() Predazzo 30 maggio | |
Bruno Varesco 94 anni ![]() Panchià 30 maggio | Lucina Carpella ved. Zanon 92 anni ![]() Tesero 29 maggio | Giuseppe Lazzeri "Bepi Picz" ![]() 91 anni Capriana, 27/5 | Rosa Elma Enrietti Bortolotto ved. Finco ![]() 85 anni Predazzo, 26/5 | Mario Tavana 64 anni ![]() Sèn Jan 24 maggio | Gianbattista Croce 81 anni ![]() Moena 22 maggio | |
Anna Fuchs ved. Florian 86 anni ![]() Pera-SènJan 22 maggio | Olimpia Zanon ved. Carneri 89 anni ![]() Ziano-Parona 21 maggio | Giuseppe Bertagnolli 81 anni ![]() Cavalese 19 maggio | Amabile Denardi in Zanin ![]() 91 anni Capriana, 19/5 | Giulietta Defrancesco ved. Varesco ![]() 80 anni Panchià, 18/5 | Flavio Brunel "de Pemè" 83 anni ![]() Pera-SènJan 16 maggio | |
Carla Rella ved. Gilmozzi 81 anni ![]() Cavalese 15 maggio | Bruna Rizzon ved. Braus 97 anni ![]() Cavalese 13 maggio | Massimo "Max" Pezzin 54 anni ![]() Canazei 11 maggio | Maria Felicetti v. Morandini 91 anni ![]() Predazzo 11 maggio | Ferdinando Chiocchetti 78 anni ![]() Moena 10 maggio | Giulia Raffaella Longo ved. Bernard ![]() 89 anni Predazzo, 10/5 | |
Giacomina Gabrielli "Canefia" ![]() 99 anni Predazzo, 10/5 | Ornella Cemin 61 anni ![]() Predazzo 9 maggio | Giuliano Chiocchetti 86 anni ![]() Moena 6 maggio | Vincenzo Zanna 77 anni ![]() Predazzo 4 maggio | Lino Soraperra "Lino Medico" 90 anni ![]() Pozza-SènJan 4 maggio | Bruno Zeni 90 anni ![]() Tesero 3 maggio | |
Silvia Sommavilla in Desilvestro ![]() 76 anni Moena, 2/5 | Pietro Paolo Trottner 84 anni ![]() Pozza-SènJan 30 aprile | Evaristo Soraruf 80 anni ![]() Campitello 30 aprile | Aurelio Nones 67 anni ![]() Predazzo 27 aprile | Augusta Bozzetta in Vanzetta ![]() 77 anni Cavalese, 30/3 | Paolo Ossi 87 anni ![]() Predazzo 26 aprile | |
Luigia (Gina) Dossi 95 anni ![]() Predazzo 25 aprile | Dolores Antoniazzi 84 anni ![]() Predazzo 24 aprile | Valerio Delazzeri 60 anni ![]() Tesero 24 aprile | Oliva Maria Cloch ved. Bernard ![]() 93 anni Vigo, 22/4 | Rosa Lazzer 92 anni ![]() Campitello 22 aprile | Maddalena Giacomuzzi v.Guadagnini ![]() 93 anni Castello, 22/4 | |
Ferruccio Mich 85 anni ![]() Ziano 21 aprile | Rosa Varilotto in Sommavilla 51 anni ![]() Moena 20 aprile | Teresa Marchesoni v.Boninsegna ![]() 83 anni - 20/4 Stramentizzo | Gabriella (Pavela) Guadagnini in Boninsegna ![]() 76 anni Predazzo, 20/4 | Maria Mich in Zeni 61 anni ![]() Tesero 18 aprile | Agnese Tava v. Giacomuzzi 94 anni ![]() Ziano 18 aprile | |
Carmelo Andreatta 97 anni ![]() Predazzo 18 aprile | Vittorio Gianmoena 83 anni ![]() Ville-Varena 18 aprile | Antonio "Toni" Ossi 86 anni ![]() Predazzo 18 aprile | Anna Acerbi ved. Martini 93 anni ![]() Cavalese 18 aprile | Ines Dellantonio ved. Tavella ![]() 96 anni Predazzo, 17/4 | Ida Morandini 73 anni ![]() Predazzo 17 aprile | |
Maria Gabrielli ved. Bettini 92 anni ![]() Predazzo 15 aprile | Francesco Pederiva 79 anni ![]() Soraga 15 aprile | Erna Dietl 92 anni ![]() S.Pellegrino 15 aprile | Sandro Deflorian 59 anni ![]() Ziano 14 aprile | Franco Perin 84 anni ![]() Predazzo 14 aprile | Luigi Zulian 80 anni ![]() Soraga 14 aprile | |
Maria Grazia Zeni in Corradini ![]() 77 anni Castello, 14/4 | Francesca Chiocchetti 82 anni ![]() Moena 13 aprile | Maddalena "Leni" Varesco v.Giacomuzzi ![]() 95 anni Ziano, 13/4 | Dino Lupieri 86 anni ![]() Predazzo 13 aprile | Andreina Zulian 56 anni ![]() Soraga 12 aprile | Emanuele "Nele" Schraffl 79 anni ![]() Cavalese 12 aprile | |
Renzo Bortolotti 68 anni ![]() Molina 11 aprile | Maurizio Capretti 59 anni ![]() Cavalese 11 aprile | Carmen Ghetta 95 anni ![]() Vigo-SènJan 10 aprile | Maria Giovanna Verra 90 anni ![]() Penia 10 aprile | Rosa Ballweber ved. Capovilla 86 anni ![]() Capriana 10 aprile | Carmen Vanzo ved. Monsorno 87 anni ![]() San Lugano 10 aprile | |
Renato Rizzoli 89 anni ![]() Cavalese 10 aprile | Padre Tarcisio Iellici "del Garber" ![]() 89 anni Moena, 8/4 | Vittorio Rossetti 82 anni ![]() Pozza-SènJan 8 aprile | Erminio Casari "de Ciurc" ![]() 80 anni Pera, 8/4 | Giuseppe Bernard "Bepin Much" ![]() 76 anni Pozza, 8/4 | Agostino Bosin 85 anni ![]() Masi 7 aprile | |
Lorenzo Rigo 57 anni ![]() Cavalese 7 aprile | Gemma Delvai ved. Degregori 93 anni ![]() Carano 7 aprile | Luciano Felicetti 85 anni ![]() Predazzo 6 aprile | Virginio Labò 90 anni ![]() Predazzo 6 aprile | Lorenzo Chiocchetti 77 anni ![]() Vigo-SènJan 5 aprile | Maria Margherita Zulian ![]() 79 anni Soraga, 5/4 | |
Mario Cemin 91 anni ![]() Predazzo 5 aprile | Francesco March 91 anni ![]() Predazzo 3 aprile | Maria Sandra Decrestina 76 anni ![]() Campitello 3 aprile | Fabrizio Iellici 72 anni ![]() Ziano 2 aprile | Luigino "Gino" Cigolla 89 anni ![]() Sèn Jan 2 aprile | Federico Avico 95 anni ![]() Moena 1 aprile | |
Raffaele Zancanella 74 anni ![]() Cavalese 31 marzo | Rita Pederiva in Vanzetta 82 anni ![]() Ziano 30 marzo | Carla Kerschbaumer ved. Proietti ![]() 85 anni Tesero, 30/3 | Livio Vinante 77 anni ![]() Panchià 29 marzo | Luciano Piccolin 77 anni ![]() Predazzo 29 marzo | Isidoro (Doro) Piazzi 93 anni ![]() Masi di Cavalese 28 marzo | |
Davide Bozzetta 89 anni ![]() Daiano 28 marzo | Carolina Micheluzzi ved. Rizzi ![]() 98 anni Canazei, 27/3 | Maria Corradini in Delmarco ![]() 81 anni Molina, 27/3 | Luigia Brunel 93 anni ![]() Soraga 26 marzo | Mario Zacchia "de Sas" 70 anni ![]() SènJan-Pozza 25 marzo | Giancarlo Cemin 60 anni ![]() Ville-Varena 25 marzo | |
Giulia Soraperra 97 anni ![]() Alba 24 marzo | Fabio Chelodi 77 anni ![]() Cavalese 23 marzo | Antonietta Faustini in Brunner ![]() 85 anni Alba, 23/3 | Davide Conci 86 anni ![]() Castello 23 marzo | Antonietta Dellantonio ved.Gabrielli ![]() 86 anni Moena, 23/3 | Lorenzo Dantone "del Pich" ![]() 73 anni Canazei, 22/3 | |
Luciano Zanon 93 anni ![]() Tesero 22 marzo | Zita Soraruf ved. Lauton 72 anni ![]() Canazei 22 marzo | Imelda De Bacco v.Dellagiacoma ![]() 92 anni Predazzo, 22/3 | Adelio Demattio 73 anni ![]() Cavalese 20 marzo | Mauro Rizzoli 50 anni ![]() Cavalese 20 marzo | Bruno Rizzoli 78 anni ![]() Ziano 19 marzo | |
Antonio Proietti 86 anni ![]() Tesero 19 marzo | Don Luigi Riz 76 anni ![]() Ville-Carano 18 marzo | Gino Campestrin 58 anni ![]() Campitello 17 marzo | Donato Bortolotti "Donatin" ![]() 87 anni Valfloriana, 16/3 | Maria Dellantonio ved. Rebaudo ![]() 88 anni Moena, 16/3 | Paolino Rossi 86 anni ![]() Soraga 15 marzo | |
Cesarino Schmidt 77 anni ![]() Molina 15 marzo | Don Luigi Trottner 86 anni ![]() Vigo-Campitello 13 marzo | Giuseppe Zorzi 71 anni ![]() Moena 11 marzo | Carlotta Simonetti Federspiel ![]() 86 anni Moena, 10/3 | Roberto Daves 85 anni ![]() Capriana 9 marzo | Cornalio "Cirillo" Ceolan 71 anni ![]() Capriana 9 marzo | |
Giuseppe Defrancesco 94 anni ![]() Medil-Moena 5 marzo | Antonia Bonelli 92 anni ![]() Molina 4 marzo | Anna Zanol ved. Capovilla 91 anni ![]() Capriana 4 marzo | Anna Planchensteiner ved. Cassan ![]() 80 anni Mazzin, 3/3 | Giovanni Deflorian 77 anni ![]() Tesero 3 marzo | Maria Longo ved. Dalprà 83 anni ![]() Predazzo 2 marzo | |
TUTTI I VALLIGIANI DECEDUTI NEL 2017 - clicca qui ! |